1.–2. tund | 08.30 - 09.55 |
söögivahetund | 40 min |
3.–4. tund | 10.35 - 12.00 |
söögivahetund | 30 min |
5.–6. tund | 12.30 - 13.55 |
7.–8. tund | 14.05 - 15.30 |
9.–10. tund | 15.35 - 17.00 |
11.–12. tund | 17.05 - 18.30 |
13.–14. tund | 18.35 - 20.00 |
15. tund | 20.05 - 20.50 |
Õppeinfosüsteemis TAHVEL saab tunniplaani vaadata õpperühmade, õpetajate ja ruumide kaupa.